Qual é a garantia do meu produto?
| Tipo de Produto | Linha do Produto | Cód. do Produto | Garantia | Garantia de Acessórios |
| Aparelho de Pressão | G-Tech Smart | GP480BT | 5 Anos | 90 Dias |
| LA850BT | 5 Anos | 90 Dias | ||
| G-Tech Master | BP3BK1 | 6 Anos | 90 Dias | |
| MA100 | 6 Anos | 90 Dias | ||
| BP3AF1 | 6 Anos | 90 Dias | ||
| G-Tech Home | GP300 | 5 Anos | 90 Dias | |
| LA800 | 5 Anos | 90 Dias | ||
| GP400 | 5 Anos | 90 Dias | ||
| GP450SP | 5 Anos | 90 Dias | ||
| BSP11 | 5 Anos | 90 Dias | ||
| GP200 | 5 Anos | 90 Dias | ||
| LA250 | 5 Anos | 90 Dias | ||
| Premium | BPSP21 | 3 Anos | 90 Dias | |
| LP200 | 3 Anos | 90 Dias | ||
| Linha Diabetes | G-Tech Smart | MGKTFR1BT | Vitalícia | 90 Dias |
| MGKTFLBT | Vitalícia | 90 Dias | ||
| MGKTFR1 | Vitalícia | 90 Dias | ||
| MGKTFL | Vitalícia | 90 Dias | ||
| MGKTVT | Vitalícia | 90 Dias | ||
| TTFR125 | 90 Dias | N/A | ||
| TTFR150 | 90 Dias | N/A | ||
| TTFRL25 | 90 Dias | N/A | ||
| TTVT25 | 90 Dias | N/A | ||
| TTVT50 | 90 Dias | N/A | ||
| TTVT50IN | 90 Dias | N/A | ||
| LANA21G | 90 Dias | N/A | ||
| LANA23G | 90 Dias | N/A | ||
| LANA28G | 90 Dias | N/A | ||
| LANA21G1M | 90 Dias | N/A | ||
| LANA23G1M | 90 Dias | N/A | ||
| LANA28G1M | 90 Dias | N/A | ||
| LAN28G | 90 Dias | N/A | ||
| LAN30G | 90 Dias | N/A | ||
| CANETA7 | 90 Dias | N/A | ||
| AGIN432 | 90 Dias | N/A | ||
| AGIN531 | 90 Dias | N/A | ||
| AGIN631 | 90 Dias | N/A | ||
| Inaladores e nebulizadores | NEBCOMDC1 | 3 Anos | 90 Dias | |
| NEBCOMDC2 | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBMESH2 | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBUDES2 | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBDOGAZ | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBDOGRS | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBCOM5 | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBCOM5B | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBDOGDC1 | 3 Anos | 90 Dias | ||
| NEBDESDC1 | 3 Anos | 90 Dias | ||
| Termômetros | THGT1027B | 1 Ano | 90 Dias | |
| THGTH150 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| THGTH400 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| THGTURF | 1 Ano | 90 Dias | ||
| THGTSPF | 1 Ano | 90 Dias | ||
| THGTSC1 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| THGTGO | 1 Ano | 90 Dias | ||
| THGTSC3 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| THPRSC1 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| Eletroestimulador TENS | TNAJPLS | 1 Ano | 90 Dias | |
| Autoteste | ATCOVO1 | 90 Dias | N/A | |
| Oxímetros | OXIOLCM | 1 Ano | N/A | |
| OXILED1 | 1 Ano | N/A | ||
| OXIOLPED | 1 Ano | N/A | ||
| Bomba tira-leite | BLASMART | 1 Ano | 90 Dias | |
| BLACOMP | 1 Ano | 90 Dias | ||
| BLMACONF | 1 Ano | 90 Dias | ||
| BLMACOMF2 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| BLASMALCD | 1 Ano | 90 Dias | ||
| Monitor pré-natal | DOPGT1G | 1 Ano | 90 Dias | |
| Balanças | BALGL10 | 1 Ano | N/A | |
| BALGL11 | 1 Ano | N/A | ||
| BALGL200 | 1 Ano | N/A | ||
| BALGLPRO | 1 Ano | N/A | ||
| BALGL7FW | 1 Ano | N/A | ||
| Umidificadores de ar | UMALFRHM | 1 Ano | 90 Dias | |
| UMALFRDUAL | 1 Ano | 90 Dias | ||
| UMALFRTM | 1 Ano | 90 Dias | ||
| UMALFRFI2 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| Massageadores | MASIRBIV | 1 Ano | 90 Dias | |
| MASPOPRO11 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| M.A.P.A. | MAPMZ1 | 4 Anos | 90 Dias | |
| Esfigmomanômetros | Premium | ESFH20 | 1 Ano | 90 Dias |
| ESF50MN_V | 1 Ano | 90 Dias | ||
| ESFH012 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| ESFH013 | 1 Ano | 90 Dias | ||
| Espaçadores | ESPGTADIN | 90 dias | N/A | |
| ESPGTAIPV | 90 dias | N/A | ||
| ESPGTINPV | 90 dias | N/A | ||
| Luvas de procedimento | LVLTCP | 30 dias | N/A | |
| Estetoscópios | Premium | ESTRAP | 1 Ano | 90 Dias |
| ESTSIMP | 1 Ano | 90 Dias | ||
| ESTDUPL | 1 Ano | 90 Dias | ||
| ESTCARD | 1 Ano | 90 Dias | ||
| Máscara cirúrgica | MASCG50 | 30 dias | N/A | |
| Garrote | Premium | GARRADUL | 90 dias | N/A |
| Kit acadêmico KITESTPP | Premium | ESTETO | 1 Ano | 90 Dias |
| ESFIGMOMANOMETRO | 1 Ano | 90 Dias | ||
| TERMOMETRO | 1 Ano | 90 Dias | ||
| OXIMETRO | 1 Ano | 90 Dias | ||
| GARROTE | 90 dias | N/A |
Maiores informações sobre nossa política de garantia?
Acesse ao artigo Como é a Política de Garantia?